ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Emma ZIRN [DEU-S] ESC Ravensburg | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 0.0 | 5 | 20.49 | 3 (+2) | SCCPO '18/'19 - KK8 | '11/'12 | ||
2 | Antea KRAJINOVIC TSG Reutlingen | 3.70 | 3.70 | 0.00 | 0.0 | 4 | ? | ? | ? | ? | ||
3 | Leonie WEIDMANN [DEU-S] ESV Burgau 2000 | 3.65 | 3.65 | 0.00 | 0.0 | 1 | 79.46 | 1 (-2) | DEUM '24/'25 - JUG | '09/'10 | ||
4 | Jana DÖHL EK Senden | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.0 | 6 | ? | ? | ? | ? | ||
4 | Vanessa WEHNERT [DEU-S] REV Heilbronn | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.0 | 3 | 27.92 | 2 (-2) | BWM '24/'25 - NW | '11/'12 | ||
6 | Dima KUTSENKO TEC Waldau | 3.55 | 3.55 | 0.00 | 0.0 | 2 | ? | ? | ? | ? | ||
Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | Ded - | StN | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.04.2017 19:13