ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Angelina SCHATZ EV Senden | 3.95 | 3.95 | 0.00 | 0.00 | #3 | ? | ? | ? | ? | ||
2 | Anna TOLKACHEV [DEU-S] EK Senden | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | #5 | 19.58 | 3 (+1) | ILLCUP '21/'22 - ANF | '12/'13 | ||
3 | Ida GOLUB [DEU-S] ESC Ravensburg | 3.85 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | #6 | 24.09 | 2 (-1) | SCCPO '18/'19 - KK8 | '10/'11 | ||
4 | Naya REITER [DEU-S] ESV Burgau 2000 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | #2 | 83.79 | 1 (-3) | BAYNM '24/'25 - JUG | '08/'09 | ||
5 | Lara RICHTER [DEU-S] EKV Balingen | 3.70 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | #1 | 17.08 | 4 (-1) | HKPO '22/'23 - ANF | '08/'09 | ||
6 | Cilia Naya NESTEL EK Senden | 3.25 | 3.25 | 0.00 | 0.00 | #7 | ? | ? | ? | ? | ||
7 | Rosella TRAUB ESC Ravensburg | 3.10 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | #4 | ? | ? | ? | ? | ||
Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | Ded. - | StN. | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.04.2017 19:13