ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Laura HILDERMANN Schwenninger ERC | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | #2 | ? | ? | ? | ? | ||
2 | Titiksha SAXENA EV Ulm | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | #4 | ? | ? | ? | ? | ||
3 | Suzan HERR [DEU-S] Schwenninger ERC | 2.85 | 2.85 | 0.00 | 0.00 | #3 | 20.90 | 1 (-2) | HKPO '18/'19 - KL | '04/'05 | ||
4 | Celestine MBHITI ESV Burgau 2000 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | #1 | ? | ? | ? | ? | ||
5 | Michelle RHINOW EV Senden | 2.65 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | #6 | ? | ? | ? | ? | ||
6 | Micheel GROß EV Ulm | 2.20 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | #5 | ? | ? | ? | ? | ||
Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | Ded. - | StN. | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.04.2017 19:13