ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Sophia EDLERNK2 [DEU-S | Prof | Bio] Konstanzer REC | 7.52 | 1 | 60.37 | 95.52 | 1 (±0) | BWM '23/'24 - NW | '09/'10 | |
2 | Viktoria STEINKE [DEU-S] ESC Ravensburg | 5.45 | 2 | 31.62 | 31.62 | 3 (+1) | BWM '24/'25 - NW | '09/'10 | |
3 | Shakira GUSSAINOV [DEU-S] ESC Ravensburg | 5.07 | 3 | 13.27 | 13.27 | 5 (+2) | BWNM '17/'18 - KL | '03/'04 | |
4 | Sophie NICKEL [DEU-S] Schwenninger ERC | 4.41 | 4 | 51.51 | 83.30 | 2 (-2) | BWM '23/'24 - JUG | '07/'08 | |
5 | Maja ZIRN [DEU-S] ESC Ravensburg | 4.17 | 5 | 18.95 | 18.95 | 4 (-1) | SCCPO '18/'19 - KK8 | '04/'05 | |
6 | Vanessa BUTKOV REV Heilbronn | 3.97 | 6 | ? | ? | ? | ? | ? | |
7 | Izabela JAWORSKA EV Senden | 3.66 | 7 | ? | ? | ? | ? | ? | |
Platz | Name | Punkte | KR | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.04.2017 19:13