ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
Nr. | Name | Verein | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maria DIMOU | TSG Reutlingen | ? | ? | ? | ? | ? | |
2 | David EDLER | Konstanzer REC | ? | ? | ? | ? | ? | |
3 | Antonia GARIPPO | ESC Ravensburg | ? | ? | ? | ? | ? | |
4 | Leonesse MEIER | EK Senden | ? | ? | ? | ? | ? | |
5 | Amy RIESBECK [DEU-S] | ESC Ravensburg | 23.02 | 23.02 | 1 | SCCPO '18/'19 - KK8 | '10/'11 | |
6 | Miriam RIMMELE | EV Senden | ? | ? | ? | ? | ? | |
7 | Jenny SEIBEL [DEU-S] | EKV-Balingen | 15.31 | 15.31 | 3 | HKPO '18/'19 - KL | '09/'10 | |
8 | Ingrid TSCHERNYSCHENKO [DEU-S] | EKV Balingen | 21.53 | 21.53 | 2 | HKPO '18/'19 - ANF | '08/'09 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.04.2017 19:13