ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
Nr. | Name | Verein | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vanessa SCHUSTER | ESV Burgau 2000 | ? | ? | ? | ? | |
2 | Ina WAGNER | ESV Burgau 2000 | ? | ? | ? | ? | |
3 | Emily WALTER [DEU-S] | ESV Burgau 2000 | 36.22 | 1 | BAYNM '23/'24 - YA | '04/'05 | |
4 | Jennifer BAROVSKA | EKV-Balingen | ? | ? | ? | ? | |
5 | Rachel BAROVSKA | EKV Balingen | ? | ? | ? | ? | |
6 | Lea HENNIG | TSG Reutlingen | ? | ? | ? | ? | |
7 | Melina PLOOG | EK Senden | ? | ? | ? | ? |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.04.2017 19:13