ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Sarah SCHLOBACH TSG Reutlingen | TSGRT | BW | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | #1 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
2 | Jasmin TROPPENHAGEN EV Ulm/Neu-Ulm | EVU | BW | 3.85 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | #3 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
3 | Yasmin KOVANCI [DEU-S] Schwenninger ERC | SERC | BW | 3.70 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | #6 | 34.96 | 53.90 | 1 (-2) | BWM '21/'22 - NEUL | '10/'11 | ||
4 | Miriam RIMMELE EV Senden | EVS | BW | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | #9 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
5 | Maria STILL EKV Balingen | EKVB | BW | 3.45 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | #2 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
6 | Vanessa COKLIC TV Unterboihingen | TVU | BW | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | #5 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
7 | Leonesse MEIER EK Senden | EKS | BW | 2.85 | 2.85 | 0.00 | 0.00 | #4 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
8 | Leonie RUF [DEU-S] ESC Ravensburg | ESCR | BW | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | #8 | 20.37 | 20.37 | 2 (-6) | SCCPO '18/'19 - KK8 | ? | ||
9 | Julia GNANN TV Unterboihingen | TVU | BW | 2.75 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | #7 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.03.2015 18:48