ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Sasha TANDOGAN NK2 [DEU-S | ISU] Stuttgarter ERC | ERC | BW | 3.95 | 3.95 | 0.00 | 0.00 | #2 | 122.30 | 1 (±0) | GRBB '24/'25 - JUN | '08/'09 | ||
2 | Shakira GUSSAINOV [DEU-S] ESC Ravensburg | ESCR | BW | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | #4 | ? | ? | ? | '03/'04 | ||
3 | Angelina BUKAY REV Heilbronn | REVH | BW | 3.55 | 3.55 | 0.00 | 0.00 | #7 | ? | ? | ? | ? | ||
4 | Patricia MARKER tus Stuttgart | TUSSE | BW | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | #5 | ? | ? | ? | ? | ||
5 | Ioanna KOUKOUMPIKI tus Stuttgart | TUSSE | BW | 3.45 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | #6 | ? | ? | ? | ? | ||
6 | Katharina GETTE [DEU-S] EV Senden | EVS | BW | 3.40 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | #8 | 11.48 | 3 (-3) | HKPO '19/'20 - ANF | '10/'11 | ||
7 | MAJA ZIRN [DEU-S] ESC Ravensburg | ESCR | BW | 3.15 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | #3 | 18.95 | 2 (-5) | SCCPO '18/'19 - KK8 | '04/'05 | ||
8 | Anastasiia TSCHUMAKOVA EK Senden | EKS | BW | 3.05 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | #1 | ? | ? | ? | ? | ||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Ded. - | StN. | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.03.2015 18:48