ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Franziska BARTH ESC Ravensburg | ESCR | BW | 3.15 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | #2 | ? | ? | ? | ? | ||
2 | Sophie NICKEL [DEU-S] Schwenninger ERC | SERC | BW | 3.05 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | #6 | 83.30 | 1 (-1) | BWM '23/'24 - JUG | '07/'08 | ||
3 | Laura HILDERMANN Schwenninger ERC | SERC | BW | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | #1 | ? | ? | ? | ? | ||
4 | Hanna ZRENNER DJK Memmingen | DJKM | BW | 2.75 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | #7 | ? | ? | ? | ? | ||
5 | Viktoria KOSUTA EV Senden | EVS | BW | 2.55 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | #5 | ? | ? | ? | ? | ||
6 | Kristina KRAUS EV Senden | EVS | BW | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | #4 | ? | ? | ? | ? | ||
7 | Mia KONRAD [DEU-S] EV Senden | EVS | BW | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | #3 | 30.69 | 2 (-5) | WESCUP '24/'25 - NEUL | '09/'10 | ||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Ded. - | StN. | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.03.2015 18:48