ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Lisa DAY [DEU-S] | Mannheimer ERC | BW | 60.93 | 1 | HEIPO '19/'20 - NW | '06/'07 | |
2 | Laura GNAMM [DEU-S] | ESG Freiburg | BW | 22.09 | 7 | BWNM '17/'18 - ANFJ | '06/'07 | |
3 | Isabell HÖLD [DEU-S] | EK Senden | BW | 22.04 | 8 | BWNM '16/'17 - ANFJ | '03/'04 | |
4 | Jana KUSKIN [DEU-S] | Schwenninger ERC | BW | 47.71 | 2 | EBWN '17/'18 - NEUL | '07/'08 | |
5 | Elisabeth PUROSOV [DEU-S] | ESG Freiburg | BW | 29.25 | 4 | EBWN '18/'19 - NW | '06/'07 | |
6 | Karina RASSEJKIN [DEU-S] | Schwenninger ERC | BW | 25.28 | 5 | ILLCUP '18/'19 - ANF | '07/'08 | |
7 | Nicole STUHLBERG [DEU-S] | TEC Waldau | BW | 24.11 | 6 | EIMAPO '15/'16 - ANF | '05/'06 | |
8 | Lara HOFGÄRTNER [DEU-S] | ESC Ravensburg | BW | 42.11 | 3 | BWM '23/'24 - YA | '06/'07 | |
Nr. | Name | Verein | LEV | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.03.2015 18:48