ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Johanna KRAUS [DEU-S] | ESV Burgau 2000 | BW | 20.86 | 20.86 | 3 | HESPO '24/'25 - NEUL | '07/'08 | |
2 | Hanna FISCHER [DEU-S] | EKV Balingen | BW | 16.84 | 16.84 | 4 | HKPO '16/'17 - KL | '07/'08 | |
3 | Lilly OSTENDORF [DEU-S] | DJK Memmingen | BW | 23.14 | 23.14 | 2 | ILLCUP '17/'18 - ANF | '08/'09 | |
4 | Lea-Vanessa BASS | EV Ulm/Neu-Ulm | BW | ? | ? | ? | ? | ? | |
5 | Sophie MILLER | EV Ulm/Neu-Ulm | BW | ? | ? | ? | ? | ? | |
6 | Laura BECK [DEU-S] | TSG Reutlingen | BW | 30.16 | 30.16 | 1 | BWM '19/'20 - NW | '06/'07 | |
7 | Eileen KERN | DJK Memmingen | BW | ? | ? | ? | ? | ? | |
Nr. | Name | Verein | LEV | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.03.2015 18:48