ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Patricia MARKER | tus Stuttgart | BW | ? | ? | ? | ? | |
2 | Katharina GETTE [DEU-S] | EV Senden | BW | 11.48 | 3 | HKPO '19/'20 - ANF | '10/'11 | |
3 | Angelina BUKAY | REV Heilbronn | BW | ? | ? | ? | ? | |
4 | MAJA ZIRN [DEU-S] | ESC Ravensburg | BW | 18.95 | 2 | SCCPO '18/'19 - KK8 | '04/'05 | |
5 | Ioanna KOUKOUMPIKI | tus Stuttgart | BW | ? | ? | ? | ? | |
6 | Sasha TANDOGAN NK2 [DEU-S | ISU] | Stuttgarter ERC | BW | 122.30 | 1 | GRBB '24/'25 - JUN | '08/'09 | |
7 | Anastasiia TSCHUMAKOVA | EK Senden | BW | ? | ? | ? | ? | |
8 | Shakira GUSSAINOV [DEU-S] | ESC Ravensburg | BW | ? | ? | ? | '03/'04 | |
Nr. | Name | Verein | LEV | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.03.2015 18:48