ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Franziska BARTH ESC Ravensburg | ESCR | BW | 3.15 | 1 | ? | ? | ? | ? | |
2 | Sophie NICKEL [DEU-S] Schwenninger ERC | SERC | BW | 3.05 | 2 | 83.30 | 1 (-1) | BWM '23/'24 - JUG | '07/'08 | |
3 | Laura HILDERMANN Schwenninger ERC | SERC | BW | 2.90 | 3 | ? | ? | ? | ? | |
4 | Hanna ZRENNER DJK Memmingen | DJKM | BW | 2.75 | 4 | ? | ? | ? | ? | |
5 | Viktoria KOSUTA EV Senden | EVS | BW | 2.55 | 5 | ? | ? | ? | ? | |
6 | Kristina KRAUS EV Senden | EVS | BW | 2.50 | 6 | ? | ? | ? | ? | |
7 | Mia KONRAD [DEU-S] EV Senden | EVS | BW | 2.10 | 7 | 30.69 | 2 (-5) | WESCUP '24/'25 - NEUL | '09/'10 | |
WD | Celestine MBITHI ESV Burgau 2000 | ESVB | BW | ? | ? | ? | ? | |||
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | PAR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.03.2015 18:48