ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Isabella PLATE DJK Memmingen | DJKM | BW | 3.15 | 1 | ? | ? | ? | ? | |
2 | Pia SCHULTHEIß [DEU-S] EV Ulm/Neu-Ulm | EVU | BW | 3.10 | 2 | 19.38 | 3 (+1) | ILLCUP '21/'22 - ANF | '12/'13 | |
3 | Lea GRIMMER [DEU-S] DJK Memmingen | DJKM | BW | 2.65 | 3 | 9.04 | 5 (+2) | ILLCUP '22/'23 - ANF | '13/'14 | |
3 | Lea HOTZWIK [DEU-S] ESC Ravensburg | ESCR | BW | 2.65 | 3 | 13.37 | 4 (+1) | HKPO '19/'20 - ANF | '10/'11 | |
3 | Emily ZHONG [DEU-S | ISU] EV Ulm/Neu-Ulm | EVU | BW | 2.65 | 3 | 23.07 | 1 (-2) | HKPO '19/'20 - ANF | '03/'04 | |
6 | Irina PFLAUM ESV Burgau 2000 | ESVB | BW | 2.50 | 6 | ? | ? | ? | ? | |
6 | Anna TOLKACHEV [DEU-S] EK Senden | EKS | BW | 2.50 | 6 | 19.58 | 2 (-4) | ILLCUP '21/'22 - ANF | '12/'13 | |
WD | Casey MBITHI ESV Burgau 2000 | ESVB | BW | ? | ? | ? | ? | |||
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | PAR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.03.2015 18:48