ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Celine LORENZ [DEU-S] TSG Reutlingen | TSGRE | B-W | 30.86 | 14.44 | 16.42 | 2.63 | 2.50 | 2.50 | 2.63 | 0.00 | #1 | 32.27 | 48.11 | 1 (±0) | EBWN '13/'14 - NW | '01/'02 | ||
2 | Marie-Christine HUBE [DEU-S] Mannheimer ERC | MERC | B-W | 29.16 | 15.14 | 14.02 | 2.50 | 2.13 | 2.00 | 2.13 | 0.00 | #3 | 30.29 | 45.52 | 2 (±0) | BWM '12/'13 - NEUL | '00/'01 | ||
3 | Melina GOMBERT [DEU-S] EK Senden | EKSE | B-W | 28.10 | 15.30 | 12.80 | 2.50 | 2.00 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #2 | 29.04 | 44.34 | 3 (±0) | BWM '12/'13 - NEUL | '01/'02 | ||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.02.2013 18:08