ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Paula TALARICO [DEU-S] TEC Waldau e.V. | TECW | B-W | 24.80 | 13.30 | 11.50 | 2.38 | 2.25 | 2.13 | 0.00 | #6 | 28.33 | 41.82 | 4 (+3) | BWM '14/'15 - NEUL | '03/'04 | ||
2 | Lena DITTMANN [DEU-S] TEC Waldau e.V. | TECW | B-W | 23.45 | 12.60 | 10.85 | 2.25 | 2.00 | 2.13 | 0.00 | #10 | 61.42 | 96.08 | 1 (-1) | DEUNM '19/'20 - JUN | '02/'03 | ||
3 | Joelle PELKA [DEU-S] Eissportgemeinschaft Esslingen e.V. | ESGE | B-W | 22.95 | 11.65 | 11.50 | 2.38 | 2.13 | 2.25 | 0.20 | #7 | 33.14 | 50.89 | 2 (-1) | EBWN '15/'16 - NW | '04/'05 | ||
4 | Elisaveta GORBATCHEV [DEU-S] Stuttgarter ERC 1911 e.V | SERC | B-W | 20.87 | 10.20 | 11.07 | 2.25 | 2.13 | 2.13 | 0.40 | #1 | 22.65 | 22.65 | 7 (+3) | BWNM '12/'13 - ANFJ | '02/'03 | ||
5 | Elisabeth VOGT [DEU-S] ERC Waldbronn | ERCWB | B-W | 20.48 | 10.90 | 9.58 | 2.00 | 1.75 | 1.88 | 0.00 | #4 | 28.32 | 39.05 | 5 (±0) | BWM '16/'17 - NW | '03/'04 | ||
6 | Louisa ALBRECHT [DEU-S] Eislaufverein Ulm/Neu-Ulm | EVUL | B-W | 19.58 | 10.20 | 9.58 | 2.00 | 1.75 | 1.88 | 0.20 | #5 | 28.73 | 28.73 | 6 (±0) | ILLCUP '13/'14 - NEUL | '02/'03 | ||
7 | Emilia GEßNER [DEU-S] EK Senden | EKSE | B-W | 17.82 | 7.40 | 10.42 | 2.13 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #2 | 33.08 | 48.31 | 3 (-4) | EIMAPO '14/'15 - NEUL | '03/'04 | ||
8 | Stephanie BUCKLEY [DEU-S] tus Stuttgart Eissport e.V. | TUSSE | B-W | 17.09 | 8.15 | 8.94 | 2.00 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | #9 | 20.66 | 20.66 | 9 (+1) | BWNM '13/'14 - ANFJ | '02/'03 | ||
9 | Gina RODRIGUEZ [DEU-S] tus Stuttgart Eissport e.V. | TUSSE | B-W | 16.77 | 8.25 | 8.52 | 1.88 | 1.63 | 1.50 | 0.00 | #8 | 17.49 | 17.49 | 10 (+1) | BWNM '13/'14 - ANFJ | '02/'03 | ||
10 | Silvia GOTTFRIED [DEU-S] TV Unterboihingen e.V. | TVUB | B-W | 15.83 | 7.50 | 8.73 | 1.75 | 1.75 | 1.63 | 0.40 | #3 | 20.85 | 20.85 | 8 (-2) | HKPO '11/'12 - ANF | '02/'03 | ||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.02.2013 18:08