ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Luzia ROTTE [DEU-S] Stuttgarter ERC 1911 e.V | SERC | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 0.0 | 7 | 29.49 | 29.49 | 2 (+1) | BWM '19/'20 - NW | '02/'03 | |||
2 | Kathrin KUHN Eislaufverein Ulm/Neu-Ulm | EVUL | 3.75 | 3.75 | 0.00 | 0.0 | 4 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
3 | Cagla ATAY TSV 1847 Schwaben Augsburg E.V. | SATSV | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.0 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
4 | Lilly OSTENDORF [DEU-S] DJK Memmingen | EVSE | 3.10 | 3.10 | 0.00 | 0.0 | 6 | 23.14 | 23.14 | 3 (-1) | ILLCUP '17/'18 - ANF | '08/'09 | |||
5 | Michelle HEIDT [DEU-S] REV Heilbronn | REVHB | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.0 | 2 | 28.94 | 45.75 | 1 (-4) | EBWN '17/'18 - NW | '05/'06 | |||
6 | Maria MEIER Eissportverein Senden | EVSE | 2.75 | 2.75 | 0.00 | 0.0 | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
7 | Lea-Vanessa BASS Eislaufverein Ulm/Neu-Ulm | EVUL | 1.95 | 1.95 | 0.00 | 0.0 | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Ded - | StN | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.02.2013 18:08