ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Kalina MARQUARDT [DEU-S] TV Unterboihingen e.V. | TVUB | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 0.0 | 7 | 18.57 | 2 (+1) | ILLCUP '22/'23 - ANF | '11/'12 | |||
2 | Jessica BERGER [DEU-S] TV Unterboihingen e.V. | TVUB | 3.75 | 3.75 | 0.00 | 0.0 | 6 | 23.31 | 1 (-1) | EBWN '17/'18 - ANFJ | '05/'06 | |||
3 | Nicole NIKISCHOW TEC Waldau e.V. | TECW | 3.70 | 3.70 | 0.00 | 0.0 | 1 | ? | ? | ? | ? | |||
4 | Asimina LABIDOU TSG Reutlingen | TSGRE | 3.55 | 3.55 | 0.00 | 0.0 | 5 | ? | ? | ? | ? | |||
5 | Magdalena WAIGEL ESV Burgau 2000 | ESVB | 3.30 | 3.30 | 0.00 | 0.0 | 2 | ? | ? | ? | ? | |||
6 | Julia GNANN TV Unterboihingen e.V. | TVUB | 3.15 | 3.15 | 0.00 | 0.0 | 3 | ? | ? | ? | ? | |||
7 | Vanessa SCHUSTER ESV Burgau 2000 | ESVB | 3.05 | 3.05 | 0.00 | 0.0 | 4 | ? | ? | ? | ? | |||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Ded - | StN | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.02.2013 18:08