ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Roxana KOSMA ESC Ravensburg | ESCR | 3.05 | 3.05 | 0.00 | 0.0 | 6 | ? | ? | ? | ? | |||
2 | Lisa-Marie WALKER [DEU-S] TSG Reutlingen | TSGRE | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.0 | 1 | 25.51 | 2 (±0) | EBWN '16/'17 - ANFJ | '04/'05 | |||
3 | Angelina BARISIC [DEU-S] TSG Reutlingen | TSGRE | 2.65 | 2.65 | 0.00 | 0.0 | 7 | 21.35 | 4 (+1) | ILLCUP '16/'17 - KL | '02/'03 | |||
4 | Vivien GLASNER ESV Burgau 2000 | ESVB | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.0 | 3 | ? | ? | ? | ? | |||
5 | Karina RASSEJKIN [DEU-S] Schwenninger ERC | SWERC | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.0 | 2 | 25.28 | 3 (-2) | ILLCUP '18/'19 - ANF | '07/'08 | |||
5 | Linus ROTTE [DEU-S] Stuttgarter ERC 1911 e.V | SERC | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.0 | 4 | 81.51 | 1 (-4) | DEUM '24/'25 - JUG | '06/'07 | |||
7 | Mia FRIEß EK Senden | EKSE | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.0 | 5 | ? | ? | ? | ? | |||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Ded - | StN | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.02.2013 18:08