ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Cagla ATAY | TSV 1847 Schwaben Augsburg E.V. | B-W | ? | ? | ? | ? | |
2 | Michelle HEIDT [DEU-S] | REV Heilbronn | B-W | 45.75 | 1 | EBWN '17/'18 - NW | '05/'06 | |
3 | Maria MEIER | Eissportverein Senden | B-W | ? | ? | ? | ? | |
4 | Lilly OSTENDORF [DEU-S] | DJK Memmingen | B-W | 23.14 | 3 | ILLCUP '17/'18 - ANF | '08/'09 | |
5 | Luzia ROTTE [DEU-S] | Stuttgarter ERC 1911 e.V | B-W | 29.49 | 2 | BWM '19/'20 - NW | '02/'03 | |
6 | Lea-Vanessa BASS | Eislaufverein Ulm/Neu-Ulm | B-W | ? | ? | ? | ? | |
7 | Kathrin KUHN | Eislaufverein Ulm/Neu-Ulm | B-W | ? | ? | ? | ? | |
Nr. | Name | Verein | LEV | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.02.2013 18:08