ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Melissa ANDRESKI [DEU-S] Schwenninger ERC | SCHW | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.0 | 3 | 25.86 | 25.86 | 2 (+1) | EBWN '22/'23 - NEUL | '05/'06 | ||
2 | Anastasia KLING [DEU-S] ESC Ravensburg | ESC R | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 0.0 | 2 | 45.74 | 70.49 | 1 (-1) | DEUM '24/'25 - JUG | '07/'08 | ||
3 | Erika HENNE EV Ulm | EVUL | 2.65 | 2.65 | 0.00 | 0.0 | 4 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
4 | Mary-Lou BRANDT ESC Ravensburg | ESC R | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.0 | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
5 | Marlene EGE ESC Ravensburg | ESC R | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.0 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + | PCS + | Ded - | StN | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.02.2012 20:01