ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Diana OTT TEC Waldau | TECW | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.0 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
2 | Nathalie BIEDERMANN [DEU-S] REV Heilbronn | REVH | 3.35 | 3.35 | 0.00 | 0.0 | 5 | 14.13 | 14.13 | 1 (-1) | HKPO '15/'16 - KL | '01/'02 | ||
3 | Luka HARTUNG TEC Waldau | TECW | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.0 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
4 | Evelyn BAST EV Senden | EVSE | 3.15 | 3.15 | 0.00 | 0.0 | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
5 | Alina ROMAN ESV Burgau | ESVB | 3.10 | 3.10 | 0.00 | 0.0 | 4 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
6 | Anne Marie ROTTLUFF ESC Füssen | ESCF | 2.65 | 2.65 | 0.00 | 0.0 | 6 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + | PCS + | Ded - | StN | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.02.2012 20:01