ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
Nr. | Name | Verein | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emilia GEßNER [DEU-S] | EK Senden | 48.31 | 3 | EIMAPO '14/'15 - NEUL | '01/'02 | |
2 | Patrik HUBER [DEU-S | Prof | Bio] | EV Ausserfern | 35.07 | 4 | ARGE '16/'17 - NW | '02/'03 | |
3 | Angelina MAGIERA | TEC Waldau | ? | ? | ? | ? | |
4 | Maxi MENDEL [DEU-S] | ESC Ravensburg | 68.60 | 2 | BWM '19/'20 - JUG | '04/'05 | |
5 | Laura REISCH [DEU-S] | EK Senden | 81.45 | 1 | HEIPO '18/'19 - NW | '17/'18 | |
6 | Orianne SAHNER [DEU-S] | TEC Waldau | 14.03 | 5 | HKPO '13/'14 - KL | '02/'03 | |
7 | Milena WALCH | EV Ausserfern | ? | ? | ? | ? | |
8 | Helene WINTER | ESC Füssen | ? | ? | ? | ? |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.02.2012 20:01