ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Annika HOCH [DEU-S] Schwenninger ERC | SERC | 24.80 | 12.75 | 12.05 | 2.00 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | #6 | 37.45 | 55.14 | 1 (±0) | DEUNM '14/'15 - JUG | '97/'98 | ||
2 | Jeanette GOMBERT [DEU-S] EV Ravensburg | EV RV | 23.68 | 14.55 | 9.13 | 1.63 | 1.38 | 1.50 | 1.38 | 1.25 | 0.00 | #4 | 30.15 | 45.42 | 3 (+1) | BWM '12/'13 - NW | '00/'01 | ||
3 | Jessica BUDOW [DEU-S] ESG Esslingen | ESG E | 18.64 | 9.85 | 8.79 | 1.75 | 1.25 | 1.25 | 1.38 | 1.13 | 0.00 | #3 | 47.19 | 47.19 | 2 (-1) | SKBAD '18/'19 - YAG | '00/'01 | ||
4 | Kira ADUSUMALLI [DEU-S] Schwenninger ERC | SERC | 17.83 | 9.05 | 8.78 | 1.50 | 1.25 | 1.50 | 1.50 | 1.25 | 0.00 | #1 | 19.87 | 19.87 | 4 (±0) | HKPO '11/'12 - ANF | '01/'02 | ||
5 | Sabrina GOERING [DEU-S] EV Herrischried | EV HR | 17.60 | 10.05 | 7.55 | 1.25 | 1.00 | 1.38 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #2 | 19.58 | 19.58 | 5 (±0) | HKPO '10/'11 - ANF | '01/'02 | ||
6 | Julia DRECHSLER [DEU-S] ERC Waldbronn | ERCW | 17.44 | 9.10 | 8.34 | 1.38 | 1.25 | 1.50 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #5 | ? | ? | ? | ? | '01/'02 | ||
Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.03.2011 19:29