ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Leonie HOCH [DEU-S] Schwenninger ERC | SERC | 13.66 | 7.65 | 6.01 | 1.50 | 1.25 | 1.38 | 1.63 | 1.50 | 0.00 | #2 | 26.21 | 26.21 | 1 (±0) | HKPO '13/'14 - NW | '02/'03 | ||
2 | Judith EBERLE [DEU-S] Konstanzer REC | KREC | 12.90 | 7.70 | 5.20 | 1.38 | 1.13 | 1.13 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #4 | 19.22 | 19.22 | 2 (±0) | EBWN '12/'13 - ANFJ | '02/'03 | ||
3 | Michelle KUNZ [DEU-S] TSG Reutlingen | TSGR | 11.34 | 5.55 | 5.79 | 1.50 | 1.25 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | #1 | 17.45 | 17.45 | 3 (±0) | ILLCUP '11/'12 - KL | '02/'03 | ||
4 | Luca KUKUK [DEU-S] TSG Reutlingen | TSGR | 8.95 | 3.75 | 5.40 | 1.50 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.00 | 0.20 | #3 | ? | ? | ? | ? | '96/'97 | ||
Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.03.2011 19:29