ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Greta MAGER [DEU-S | ISU] TUS Stuttgart | TUSS | 30.73 | 1 | 98.85 | 1 (±0) | BWM '13/'14 - JUN | '01/'02 | |
2 | Anna ROTTLER [DEU-S] TUS Stuttgart | TUSS | 28.48 | 2 | 77.31 | 2 (±0) | EIMAPO '14/'15 - NW | '01/'02 | |
3 | Julie KANDSBERGER [DEU-S] TEC Waldau | TECW | 26.74 | 3 | 68.74 | 4 (+1) | EIMAPO '13/'14 - NW | '01/'02 | |
4 | Mandy DREISEITL [DEU-S] EV Senden | EVS | 23.25 | 4 | 23.25 | 5 (+1) | ILLCUP '10/'11 - ANF | '01/'02 | |
5 | Alexandra-Michaela SURUPOVA [DEU-S] EV Ulm/Neu-Ulm | EVU | 22.59 | 5 | 72.71 | 3 (-2) | DEUPO '15/'16 - NW | '02/'03 | |
6 | Kerasia EMMANOUILIDOU [DEU-S] REV Heilbronn | REVH | 17.64 | 6 | 21.11 | 6 (±0) | BWNM '12/'13 - ANFJ | '02/'03 | |
7 | Silvia GOTTFRIED [DEU-S] TV Unterboihingen | TV UB | 17.61 | 7 | 20.85 | 7 (±0) | HKPO '11/'12 - ANF | '02/'03 | |
Platz | Name | Verein | Punkte | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.03.2011 19:29