ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Annika HOCH [DEU-S] Schwenninger ERC | SERC | 24.80 | 1 | 55.14 | 1 (±0) | DEUNM '14/'15 - JUG | '97/'98 | |
2 | Jeanette GOMBERT [DEU-S] EV Ravensburg | EV RV | 23.68 | 2 | 45.42 | 3 (+1) | BWM '12/'13 - NW | '00/'01 | |
3 | Jessica BUDOW [DEU-S] ESG Esslingen | ESG E | 18.64 | 3 | 47.19 | 2 (-1) | SKBAD '18/'19 - YAG | '00/'01 | |
4 | Kira ADUSUMALLI [DEU-S] Schwenninger ERC | SERC | 17.83 | 4 | 19.87 | 4 (±0) | HKPO '11/'12 - ANF | '01/'02 | |
5 | Sabrina GOERING [DEU-S] EV Herrischried | EV HR | 17.60 | 5 | 19.58 | 5 (±0) | HKPO '10/'11 - ANF | '01/'02 | |
6 | Julia DRECHSLER [DEU-S] ERC Waldbronn | ERCW | 17.44 | 6 | ? | ? | ? | '01/'02 | |
Platz | Name | Verein | Punkte | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.03.2011 19:29