ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Xenia KELMETER [DEU-S] Eis-Sport-Club Ravensburg e.V. | B-W | 12.57 | 6.39 | 6.18 | 1.88 | 1.75 | 0.00 | #6 | 35.88 | 35.88 | 1 (±0) | ILLCUP '23/'24 - NEUL | '12/'13 | ||
2 | Laura KAUFMEHL [DEU-S] Eissportgemeinschaft Freiburg e.V. | B-W | 10.70 | 5.60 | 5.10 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #3 | 26.83 | 26.83 | 2 (±0) | BWM '23/'24 - ANF | '13/'14 | ||
3 | Serena GUIDIZIOSO [DEU-S] ERC Waldbronn e.V. | B-W | 10.41 | 5.09 | 5.32 | 1.63 | 1.50 | 0.00 | #1 | 23.83 | 23.83 | 3 (±0) | ILLCUP '22/'23 - ANF | '12/'13 | ||
4 | Luisa LIEBERGELD [DEU-S] ERC Waldbronn e.V. | B-W | 10.20 | 5.30 | 4.90 | 1.38 | 1.50 | 0.00 | #4 | 21.87 | 21.87 | 4 (±0) | BWM '23/'24 - ANF | '12/'13 | ||
5 | Mia-Sophie STICKEL [DEU-S] TSG Reutlingen 1843 e.V. | B-W | 8.94 | 4.46 | 4.48 | 1.25 | 1.38 | 0.00 | #5 | ? | ? | ? | ? | '12/'13 | ||
6 | Celine ENNS [DEU-S] EKV Balingen e.V. | B-W | 8.37 | 4.67 | 4.90 | 1.50 | 1.38 | 1.20 | #9 | 11.83 | 11.83 | 7 (+1) | HKPO '22/'23 - ANF | '11/'12 | ||
7 | Tatiana CZORNIK-OCHMANN [DEU-S] TSG Reutlingen 1843 e.V. | B-W | 7.89 | 4.03 | 4.26 | 1.25 | 1.25 | 0.40 | #2 | 12.94 | 12.94 | 6 (-1) | ILLCUP '21/'22 - ANF | '12/'13 | ||
8 | Letizia JECKEL [DEU-S] ERC Waldbronn e.V. | B-W | 7.51 | 3.46 | 4.05 | 1.25 | 1.13 | 0.00 | #8 | 19.25 | 19.25 | 5 (-3) | HKPO '23/'24 - ANF | '13/'14 | ||
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 12.02.2022 19:40