ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Sophie GRAF [DEU-S] SERC 04 Schwenningen e.V. | B-W | 5.97 | 2.81 | 3.16 | 1.38 | 1.25 | 0.00 | #2 | 27.08 | 27.08 | 1 (±0) | SCCPO '16/'17 - KK5 | '03/'04 | ||
2 | June PIERER [DEU-S] Stuttgarter ERC 1911 e.V. | B-W | 5.74 | 2.72 | 3.02 | 1.38 | 1.13 | 0.00 | #3 | 15.25 | 15.25 | 3 (+1) | BWM '23/'24 - ANF | '13/'14 | ||
3 | Alisa SHNIRMAN ERC Waldbronn e.V. | B-W | 5.21 | 2.65 | 2.56 | 1.00 | 1.13 | 0.00 | #6 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
4 | Lilly KORINTH [DEU-S] TV Unterboihingen e.V. | B-W | 4.91 | 2.19 | 2.72 | 1.13 | 1.13 | 0.00 | #1 | 9.38 | 9.38 | 5 (+1) | ILLCUP '22/'23 - ANF | '13/'14 | ||
5 | Anna-Lena BÜHLER [DEU-S] TV Unterboihingen e.V. | B-W | 4.89 | 2.49 | 2.40 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | #4 | 7.74 | 7.74 | 6 (+1) | ILLCUP '22/'23 - ANF | '13/'14 | ||
6 | Maja DIFFENBACH [DEU-S] 1. CfR Pforzheim | B-W | 4.88 | 2.16 | 2.72 | 1.13 | 1.13 | 0.00 | #7 | 10.73 | 10.73 | 4 (-2) | HKPO '22/'23 - ANF | '13/'14 | ||
7 | Noomi PAUL [DEU-S] EKV Balingen e.V. | B-W | 4.24 | 1.68 | 2.56 | 1.00 | 1.13 | 0.00 | #5 | 17.81 | 17.81 | 2 (-5) | HKPO '23/'24 - ANF | '13/'14 | ||
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 12.02.2022 19:40