ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Xenia KELMETER [DEU-S] Eis-Sport-Club Ravensburg e.V. | 12.57 | 1 | 35.16 | 1 (±0) | BWM '24/'25 - NW | '12/'13 | ||
2 | Laura KAUFMEHL [DEU-S] Eissportgemeinschaft Freiburg e.V. | 10.70 | 2 | 26.83 | 3 (+1) | BWM '23/'24 - ANF | '13/'14 | ||
3 | Serena GUIDIZIOSO [DEU-S] ERC Waldbronn e.V. | 10.41 | 3 | 28.95 | 2 (-1) | ILLCUP '24/'25 - NEUL | '13/'14 | ||
4 | Luisa LIEBERGELD [DEU-S] ERC Waldbronn e.V. | 10.20 | 4 | 25.01 | 4 (±0) | EBWN '24/'25 - NEUL | '13/'14 | ||
5 | Mia-Sophie STICKEL [DEU-S] TSG Reutlingen 1843 e.V. | 8.94 | 5 | 8.94 | 9 (+4) | HKPO '21/'22 - ANF | '12/'13 | ||
6 | Celine ENNS [DEU-S] EKV Balingen e.V. | 8.37 | 6 | 11.83 | 8 (+2) | HKPO '22/'23 - ANF | '11/'12 | ||
7 | Tatiana CZORNIK-OCHMANN [DEU-S] TSG Reutlingen 1843 e.V. | 7.89 | 7 | 12.94 | 7 (±0) | ILLCUP '21/'22 - ANF | '12/'13 | ||
8 | Letizia JECKEL [DEU-S] ERC Waldbronn e.V. | 7.51 | 8 | 20.16 | 5 (-3) | HKPO '24/'25 - ANF | '13/'14 | ||
WD | Leticia MACHI MARTINEZ [DEU-S] Eissportgemeinschaft Freiburg e.V. | 14.18 | 6 | HKPO '22/'23 - ANF | '12/'13 | ||||
Platz | Name | Nation | Punkte | KÜR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 12.02.2022 19:40