ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Serena GARCIA SADEGHTALAB [DEU-S] Mannheimer ERC e.V. | B-W | 11.79 | 1 | 15.28 | 8 (+7) | EBWN '22/'23 - ANF | '12/'13 | |
2 | Sofia KUSNEZOWA [DEU-S] REV Heilbronn von 1934 e.V. | B-W | 11.37 | 2 | 25.88 | 5 (+3) | EIMAPO '24/'25 - NEUL | '12/'13 | |
3 | Leni SEILER [DEU-S] ESG Esslingen e.V. | B-W | 10.82 | 3 | 29.53 | 4 (+1) | BWM '23/'24 - NEUL | '12/'13 | |
4 | Leo ZHOU [DEU-S] Mannheimer ERC e.V. | B-W | 10.77 | 4 | 37.76 | 1 (-3) | EIMAPO '24/'25 - U10 | '13/'14 | |
5 | Karina KÖHLER [DEU-S] EKV Balingen e.V. | B-W | 10.52 | 5 | 21.27 | 6 (+1) | HKPO '23/'24 - ANF | '12/'13 | |
6 | Sophia SOLZ [DEU-S] Mannheimer ERC e.V. | B-W | 10.46 | 6 | 33.83 | 2 (-4) | EIMAPO '24/'25 - NEUL | '12/'13 | |
7 | Tessa KRAJINOVIC [DEU-S] TSG Reutlingen 1843 e.V. | B-W | 9.47 | 7 | 31.55 | 3 (-4) | EIMAPO '24/'25 - NEUL | '12/'13 | |
8 | Niklas EHMANN [DEU-S] Stuttgarter ERC 1911 e.V. | B-W | 7.94 | 8 | 16.96 | 7 (-1) | BWM '23/'24 - ANF | '13/'14 | |
Platz | Name | Nation | Punkte | KÜR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 12.02.2022 19:40