ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Ksenia MEIER [DEU-S] Eis-Sport-Club Ravensburg e.V. | B-W | 7.12 | 1 | 17.76 | 17.76 | 6 (+5) | BWM '23/'24 - ANF | '14/'15 | |
2 | Cora SCHMID [DEU-S] Stuttgarter ERC 1911 e.V. | B-W | 6.21 | 2 | 21.61 | 21.61 | 4 (+2) | BWM '23/'24 - ANF | '13/'14 | |
3 | Lotte MEIER [DEU-S] Eissportgemeinschaft Freiburg e.V. | B-W | 6.19 | 3 | 20.64 | 20.64 | 5 (+2) | EBWN '23/'24 - ANF | '13/'14 | |
4 | Diana DETLING [DEU-S] Eis-Sport-Club Ravensburg e.V. | B-W | 5.47 | 4 | 22.14 | 22.14 | 2 (-2) | ILLCUP '23/'24 - ANF | '14/'15 | |
5 | Anna DMYTRYSHYN [DEU-S] TEC Waldau Stuttgart e.V. | B-W | 5.13 | 5 | 21.73 | 21.73 | 3 (-2) | BWM '23/'24 - ANF | '13/'14 | |
6 | Alexandra LIERSCH [DEU-S] SERC 04 Schwenningen e.V. | B-W | 4.71 | 6 | 24.75 | 24.75 | 1 (-5) | WESCUP '24/'25 - ANF | '14/'15 | |
WD | Alina GLEICH Eis-Sport-Club Ravensburg e.V. | B-W | ? | ? | ? | ? | ? | |||
Platz | Name | Nation | Punkte | KÜR | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 12.02.2022 19:40