ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Mirai INUKAI [DEU-S] TEC Waldau | TECW | BW | 28.20 | 15.00 | 13.20 | 2.75 | 2.63 | 2.38 | 0.00 | #4 | 39.98 | 63.22 | 3 (+2) | HEIPO '22/'23 - NW | '09/'10 | ||
2 | Tessa-Marie PEES [DEU-S] EKV Balingen | EKVB | BW | 26.05 | 11.78 | 14.27 | 2.63 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | #15 | 31.66 | 31.66 | 5 (+3) | HKPO '23/'24 - NW | '09/'10 | ||
3 | Alisa ZAIFERT [DEU-S] tus Stuttgart Eissport | TUSSE | BW | 25.60 | 13.47 | 12.13 | 2.50 | 2.38 | 2.25 | 0.00 | #6 | 25.60 | 25.60 | 9 (+6) | HKPO '19/'20 - ANF | '07/'08 | ||
4 | Olivia PROLL [DEU-S] Stuttgarter ERC | SERC | BW | 25.07 | 12.87 | 13.20 | 2.63 | 2.38 | 2.75 | 1.00 | #14 | 50.17 | 79.86 | 2 (-2) | BWM '23/'24 - JUG | '08/'09 | ||
5 | Franziska BIKAN [DEU-S] ESG Esslingen | ESGE | BW | 24.03 | 11.04 | 12.99 | 2.63 | 2.63 | 2.38 | 0.00 | #7 | 24.03 | 24.03 | 11 (+6) | HKPO '19/'20 - ANF | '09/'10 | ||
6 | Diana FREID [DEU-S] TEC Waldau | TECW | BW | 23.22 | 10.04 | 13.18 | 2.50 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #12 | 30.89 | 49.48 | 4 (-2) | EBWN '21/'22 - NEUL | '07/'08 | ||
7 | Emily ZHANG [DEU-S | ISU] 1. CfR Pforzheim | 1.CF | BW | 23.07 | 9.46 | 13.61 | 2.75 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #5 | 23.07 | 23.07 | 12 (+5) | HKPO '19/'20 - ANF | '03/'04 | ||
8 | Lea TODT [DEU-S] 1. CfR Pforzheim | 1.CF | BW | 22.55 | 9.65 | 13.40 | 2.63 | 2.50 | 2.75 | 0.50 | #9 | 28.08 | 28.08 | 6 (-2) | ILLCUP '23/'24 - NEUL | '10/'11 | ||
9 | Lilly LUFT [DEU-S] tus Stuttgart Eissport | TUSSE | BW | 22.49 | 10.86 | 12.13 | 2.50 | 2.38 | 2.25 | 0.50 | #10 | 22.49 | 22.49 | 13 (+4) | HKPO '19/'20 - ANF | '09/'10 | ||
10 | Nathanael SEIFFER [DEU-S] ESG Esslingen | ESGE | BW | 22.13 | 10.93 | 11.70 | 2.50 | 2.25 | 2.13 | 0.50 | #2 | 57.72 | 84.33 | 1 (-9) | EIMAPO '24/'25 - JUG | '09/'10 | ||
11 | Laura KLEINMANN [DEU-S] EKV Balingen | EKVB | BW | 21.74 | 8.62 | 13.62 | 2.63 | 2.50 | 2.88 | 0.50 | #13 | 24.25 | 24.25 | 10 (-1) | HKPO '18/'19 - ANF | '09/'10 | ||
12 | Carolin ADAMIAK [DEU-S] Mannheimer ERC | MERC | BW | 20.64 | 9.22 | 11.92 | 2.63 | 2.25 | 2.13 | 0.50 | #8 | 25.77 | 25.77 | 7 (-5) | HKPO '18/'19 - ANF | '08/'09 | ||
13 | Finja FINKBEINER [DEU-S] EKV Balingen | EKVB | BW | 20.46 | 9.39 | 12.57 | 2.63 | 2.38 | 2.38 | 1.50 | #11 | 25.75 | 25.75 | 8 (-5) | ILLCUP '21/'22 - NEUL | '09/'10 | ||
14 | Karina FERENCZI [DEU-S] tus Stuttgart Eissport | TUSSE | BW | 17.73 | 9.29 | 8.94 | 2.00 | 1.63 | 1.63 | 0.50 | #1 | 17.73 | 17.73 | 14 (±0) | HKPO '19/'20 - ANF | '09/'10 | ||
Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 22.02.2020 19:34