ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Konstantin LANDTHALER [DEU-S] Konstanzer REC | KREC | BW | 6.84 | 2.78 | 4.06 | 1.63 | 1.75 | 0.00 | #7 | 28.99 | 28.99 | 1 (±0) | WESCUP '24/'25 - NEUL | '12/'13 | ||
2 | Michaela KOGIOU [DEU-S] Schwenninger ERC | ERCS | BW | 6.73 | 2.97 | 3.76 | 1.63 | 1.50 | 0.00 | #1 | ? | ? | ? | ? | '12/'13 | ||
3 | Vanessa BECHER Konstanzer REC | KREC | BW | 6.66 | 2.90 | 3.76 | 1.50 | 1.63 | 0.00 | #4 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
4 | Valeria WEINGARDT [DEU-S] Konstanzer REC | KREC | BW | 6.29 | 2.53 | 3.76 | 1.63 | 1.50 | 0.00 | #2 | 21.23 | 21.23 | 3 (-1) | EBWN '23/'24 - ANF | '13/'14 | ||
5 | Nikoleta KOGIOU Schwenninger ERC | ERCS | BW | 6.22 | 2.90 | 3.32 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | #6 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
6 | Julia MILLES EKV Balingen | EKVB | BW | 5.65 | 2.65 | 3.00 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #3 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
7 | Anna-Lena BENZLER EVH Herrischried | EVHH | BW | 5.40 | 1.80 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #8 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
8 | Luisa LIEBERGELD [DEU-S] ERC Waldbronn | EKVB | BW | 5.36 | 2.56 | 3.00 | 1.25 | 1.25 | 0.20 | #9 | 21.87 | 21.87 | 2 (-6) | BWM '23/'24 - ANF | '12/'13 | ||
9 | Nicole HARTMANN TSG Reutlingen | TSGR | BW | 4.60 | 1.80 | 3.00 | 1.25 | 1.25 | 0.20 | #5 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 22.02.2020 19:34