ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Sophie GRAF [DEU-S] Schwenninger ERC | ERCS | BW | 7.10 | 2.90 | 4.20 | 1.75 | 1.75 | 0.0 | 8 | 27.08 | 27.08 | 2 (+1) | SCCPO '16/'17 - KK5 | '03/'04 | ||
2 | Leah-Sophie FRÖHLICH tus Stuttgart Eissport | TUSSE | BW | 6.45 | 2.85 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 0.0 | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
2 | Philine SCHORN [DEU-S] ERC Waldbronn | EKVB | BW | 6.45 | 2.85 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 0.0 | 9 | 22.02 | 22.02 | 6 (+4) | HKPO '24/'25 - ANF | '13/'14 | ||
4 | Karina KÖHLER [DEU-S] EKV Balingen | EKVB | BW | 6.38 | 2.92 | 3.46 | 1.38 | 1.50 | 0.0 | 5 | 24.38 | 24.38 | 4 (±0) | ILLCUP '24/'25 - ANF | '13/'14 | ||
5 | Anna KREMER [DEU-S] ERC Waldbronn | EKVB | BW | 6.37 | 2.91 | 3.46 | 1.38 | 1.50 | 0.0 | 1 | 24.40 | 24.40 | 3 (-2) | BWM '24/'25 - NEUL | '13/'14 | ||
6 | Serena GUIDIZIOSO [DEU-S] ERC Waldbronn | EKVB | BW | 6.24 | 2.64 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 0.0 | 4 | 28.95 | 28.95 | 1 (-5) | ILLCUP '24/'25 - NEUL | '13/'14 | ||
7 | Zelie HOEPFFNER [DEU-S] tus Stuttgart Eissport | TUSSE | BW | 5.80 | 2.20 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 0.0 | 10 | 23.59 | 23.59 | 5 (-2) | HEIPO '23/'24 - ANF | '13/'14 | ||
8 | June PIERER [DEU-S] Stuttgarter ERC | SERC | BW | 4.87 | 2.35 | 2.72 | 1.13 | 1.13 | 0.2 | 2 | 17.48 | 17.48 | 7 (-1) | ILLCUP '24/'25 - ANF | '13/'14 | ||
Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Ded - | StN | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 22.02.2020 19:34