ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Henrietta SCHORN [DEU-S] ERC Waldbronn | ERCW | BW | 4.40 | 4.40 | 0.00 | 0.0 | 4 | ? | ? | ? | '15/'16 | ||
2 | Narin-Joy ÜLGEN EKV Balingen | EKVB | BW | 4.30 | 4.30 | 0.00 | 0.0 | 6 | ? | ? | ? | ? | ||
3 | Isa MAIER EV Ulm/Neu-Ulm | EVU | BW | 4.15 | 4.15 | 0.00 | 0.0 | 1 | ? | ? | ? | ? | ||
4 | Celine WINZER EVH Herrischried | EVHH | BW | 3.75 | 3.75 | 0.00 | 0.0 | 2 | ? | ? | ? | ? | ||
5 | Kira KULINITSCH EKV Balingen | EKVB | BW | 3.65 | 3.65 | 0.00 | 0.0 | 3 | ? | ? | ? | ? | ||
6 | Uljana ASELBOR EKV Balingen | EKVB | BW | 3.35 | 3.35 | 0.00 | 0.0 | 5 | ? | ? | ? | ? | ||
7 | Alissa EMINOW EKV Balingen | EKVB | BW | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.0 | 7 | ? | ? | ? | ? | ||
Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Ded - | StN | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Last Update: 22.02.2020 19:34