ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Amy RIESSBECK [DEU-S] Konstanzer REC | KREC | BW | 18.41 | 1 | 23.02 | 2 (+1) | SCCPO '18/'19 - KK8 | '10/'11 | |
2 | Kalina MARQUARDT [DEU-S] TV Unterboihingen | TVU | BW | 16.17 | 2 | 18.57 | 5 (+3) | ILLCUP '22/'23 - ANF | '11/'12 | |
3 | Lea KOBER [DEU-S] ESC Ravensburg | ESCR | BW | 16.17 | 3 | 19.66 | 4 (+1) | SCCPO '18/'19 - KK8 | '09/'10 | |
4 | Valeria GREBENCIKOV [DEU-S] ERC Waldbronn | EKVB | BW | 15.68 | 4 | 17.05 | 6 (+2) | HKPO '17/'18 - KL | '09/'10 | |
5 | Finja BERNDT [DEU-S] TV Unterboihingen | TVU | BW | 15.46 | 5 | ? | ? | ? | '10/'11 | |
6 | Alina PECHENYI [DEU-S] EKV Balingen | EKVB | BW | 14.84 | 6 | 15.15 | 8 (+2) | HKPO '18/'19 - KL | '09/'10 | |
7 | Michelle JEMELIN [DEU-S] ESC Ravensburg | ESCR | BW | 14.40 | 7 | 14.40 | 9 (+2) | HKPO '19/'20 - ANF | '10/'11 | |
8 | Frederika FINKBEINER [DEU-S] EKV Balingen | EKVB | BW | 14.17 | 8 | 20.23 | 3 (-5) | ILLCUP '21/'22 - ANF | '11/'12 | |
9 | Devina DRAUSNIGG [DEU-S] Mannheimer ERC | MERC | BW | 13.72 | 9 | ? | ? | ? | '10/'11 | |
10 | Lea HOTZWIK [DEU-S] Konstanzer REC | KREC | BW | 13.37 | 10 | ? | ? | ? | '10/'11 | |
11 | Jenny SEIBEL [DEU-S] EKV Balingen | EKVB | BW | 11.46 | 11 | 15.31 | 7 (-4) | HKPO '18/'19 - KL | '09/'10 | |
WD | Nele KÖCKRITZ [DEU-S] TSG Reutlingen | TSGR | BW | 68.98 | 1 | GRBB '24/'25 - NW | '11/'12 | |||
FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 22.02.2020 19:34