ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Joelle-Sophie BRAUNAGEL [DEU-S] | ESC Ravensburg | BW | 35.11 | 4 | EBWN '22/'23 - NEUL | '10/'11 | |
2 | Jasmin DÖGER [DEU-S] | TEC Waldau | BW | 58.89 | 3 | EIMAPO '24/'25 - NW | '10/'11 | |
3 | Monja GERSTENMAIER [DEU-S] | REV Heilbronn | BW | 19.02 | 11 | HKPO '19/'20 - ANF | '10/'11 | |
4 | Ida GOLUB [DEU-S] | ESC Ravensburg | BW | 24.09 | 9 | SCCPO '18/'19 - KK8 | '10/'11 | |
5 | Mia KASAPOVIC [DEU-S] | ESG Esslingen | BW | 16.23 | 12 | HKPO '19/'20 - ANF | '10/'11 | |
6 | Katharina KRÄMER [DEU-S] | Mannheimer ERC | BW | 31.76 | 5 | HKPO '23/'24 - NW | '10/'11 | |
7 | Marlene LANDTHALER [DEU-S] | Konstanzer REC | BW | 67.29 | 2 | EIMAPO '24/'25 - NW | '11/'12 | |
8 | Sarah LEROUX [DEU-S] | Mannheimer ERC | BW | 29.84 | 7 | ILLCUP '23/'24 - NEUL | '11/'12 | |
9 | Lea MAURER [DEU-S] | ESC Ravensburg | BW | 23.90 | 10 | EIMAPO '24/'25 - ANF | '11/'12 | |
10 | Alexandra OBRANT [DEU-S] | ESG Esslingen | BW | 27.66 | 8 | BWM '23/'24 - NEUL | '11/'12 | |
11 | Anna ORLOVA [DEU-S | ISU] | TEC Waldau | BW | 100.09 | 1 | WESCUP '24/'25 - NW | '10/'11 | |
12 | Lenya WITTE [DEU-S] | TEC Waldau | BW | 31.05 | 6 | BWM '23/'24 - NW | '10/'11 | |
No. | Name | Club | Nat. | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 22.02.2020 19:34