ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Johanna RAABE [DEU-S] Konstanzer REC | 28.19 | 12.24 | 15.95 | 3.38 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #3 | 33.37 | 33.37 | 1 (±0) | JOEPO '18/'19 - ANF | '08/'09 | ||
2 | Veronika KENZLER [DEU-S] Stuttgarter ERC | 26.24 | 10.49 | 15.75 | 3.38 | 3.00 | 2.88 | 0.00 | #8 | 26.24 | 26.24 | 2 (±0) | HKPO '18/'19 - ANF | '08/'09 | ||
3 | Carolin ADAMIAK [DEU-S] Mannheimer ERC | 25.77 | 10.65 | 15.12 | 3.38 | 2.88 | 2.63 | 0.00 | #4 | 25.77 | 25.77 | 3 (±0) | HKPO '18/'19 - ANF | '08/'09 | ||
4 | Jila NABIPOUR [DEU-S] REV Heilbronn | 24.24 | 9.12 | 15.12 | 3.13 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | #1 | 24.24 | 24.24 | 4 (±0) | HKPO '18/'19 - ANF | '08/'09 | ||
5 | Ingrid TSCHERNYSCHENKO [DEU-S] EKV Balingen | 21.53 | 7.57 | 14.46 | 3.00 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #7 | 21.53 | 21.53 | 7 (+2) | HKPO '18/'19 - ANF | '08/'09 | ||
6 | Ronja WOHLFELD [DEU-S] Konstanzer REC | 20.54 | 7.42 | 13.62 | 2.88 | 2.50 | 2.63 | 0.50 | #2 | 23.22 | 23.22 | 5 (-1) | JOEPO '18/'19 - ANF | '08/'09 | ||
7 | Fabiennne FINKBEINER [DEU-S] EKV Balingen | 18.81 | 7.68 | 12.13 | 2.50 | 2.25 | 2.38 | 1.00 | #6 | 22.04 | 22.04 | 6 (-1) | HKPO '19/'20 - NEUL | '08/'09 | ||
Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.02.2019 17:05