ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Sophia EDLER NK2 [DEU-S | ISU] Konstanzer REC | 39.47 | 19.47 | 20.00 | 4.00 | 3.88 | 3.88 | 0.00 | #3 | 60.37 | 95.52 | 1 (±0) | BWM '23/'24 - NW | '09/'10 | ||
2 | Anna-Angela MINNA [DEU-S] Stuttgarter ERC | 34.98 | 15.91 | 19.57 | 3.63 | 3.88 | 4.00 | 0.50 | #6 | 60.90 | 94.01 | 2 (±0) | GRBB '24/'25 - JUG | '06/'07 | ||
3 | Jacqueline SONNENWALD [DEU-S] ESG Esslingen | 29.66 | 14.83 | 15.33 | 3.25 | 2.88 | 2.88 | 0.50 | #1 | 29.66 | 29.66 | 7 (+4) | HKPO '18/'19 - ANF | '09/'10 | ||
4 | Alina SIGEL [DEU-S] ESG Esslingen | 29.02 | 12.85 | 16.17 | 3.25 | 3.13 | 3.13 | 0.00 | #9 | 31.60 | 31.60 | 6 (+2) | BWM '22/'23 - NW | '09/'10 | ||
5 | Yasmin KOVANCI [DEU-S] Schwenninger ERC | 27.87 | 11.70 | 16.17 | 3.38 | 3.13 | 3.00 | 0.00 | #4 | 34.96 | 53.90 | 4 (-1) | BWM '21/'22 - NEUL | '10/'11 | ||
6 | Valeria DÜCK [DEU-S] Schwenninger ERC | 26.88 | 10.71 | 16.17 | 3.38 | 3.00 | 3.13 | 0.00 | #2 | 43.99 | 68.01 | 3 (-3) | WESCUP '24/'25 - NW | '08/'09 | ||
7 | Lara GRAUER [DEU-S] REV Heilbronn | 24.27 | 10.52 | 14.25 | 3.00 | 2.75 | 2.63 | 0.50 | #5 | 24.27 | 24.27 | 8 (+1) | HKPO '18/'19 - ANF | '09/'10 | ||
8 | Laura KLEINMANN [DEU-S] EKV Balingen | 24.25 | 9.00 | 15.75 | 3.38 | 2.88 | 3.00 | 0.50 | #7 | 24.25 | 24.25 | 9 (+1) | HKPO '18/'19 - ANF | '09/'10 | ||
9 | Sara-Marie BENDER [DEU-S] TEC Waldau | 22.97 | 8.15 | 15.32 | 3.13 | 2.88 | 3.00 | 0.50 | #8 | 29.46 | 47.90 | 5 (-4) | BWM '19/'20 - NEUL | '08/'09 | ||
Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.02.2019 17:05