ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Linus ROTTE [DEU-S] Stuttgarter ERC | 23.90 | 9.20 | 14.70 | 3.00 | 2.88 | 0.00 | #5 | 50.30 | 75.71 | 1 (±0) | EIMAPO '24/'25 - JUG | '09/'10 | ||
2 | Franziska BIKAN [DEU-S] ESG Esslingen | 21.32 | 8.82 | 12.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #1 | 24.03 | 24.03 | 3 (+1) | HKPO '19/'20 - ANF | '09/'10 | ||
3 | Emily ZHANG [DEU-S | ISU] ERC Waldbronn | 20.89 | 7.13 | 13.76 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #4 | 23.07 | 23.07 | 5 (+2) | HKPO '19/'20 - ANF | '03/'04 | ||
4 | Finja FINKBEINER [DEU-S] EKV Balingen | 20.31 | 7.78 | 12.53 | 2.38 | 2.63 | 0.00 | #2 | 25.75 | 25.75 | 2 (-2) | ILLCUP '21/'22 - NEUL | '09/'10 | ||
5 | Jule HÖWING [DEU-S] ESG Esslingen | 19.43 | 6.93 | 12.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #6 | 23.22 | 23.22 | 4 (-1) | EBWN '21/'22 - ANF | '11/'12 | ||
6 | Frederika FINKBEINER [DEU-S] EKV Balingen | 18.26 | 7.30 | 10.96 | 2.25 | 2.13 | 0.00 | #7 | 20.23 | 20.23 | 6 (±0) | ILLCUP '21/'22 - ANF | '11/'12 | ||
7 | Pia MOCZYGEMBA [DEU-S] TSG Reutlingen | 17.59 | 6.63 | 10.96 | 2.25 | 2.13 | 0.00 | #8 | 17.59 | 17.59 | 7 (±0) | HKPO '18/'19 - KL | '10/'11 | ||
8 | Jenny SEIBEL [DEU-S] EKV Balingen | 15.31 | 4.65 | 10.66 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | #3 | 15.31 | 15.31 | 8 (±0) | HKPO '18/'19 - KL | '09/'10 | ||
9 | Alina PECHENYI [DEU-S] EKV Balingen | 15.15 | 5.65 | 9.70 | 2.00 | 1.88 | 0.20 | #9 | 15.15 | 15.15 | 9 (±0) | HKPO '18/'19 - KL | '09/'10 | ||
Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.02.2019 17:05