ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Lara KOCH [DEU-S] EKV Balingen | 7.86 | 3.06 | 4.80 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #7 | 15.99 | 15.99 | 2 (+1) | HKPO '22/'23 - ANF | '11/'12 | ||
2 | Sarah LEROUX [DEU-S] Mannheimer ERC | 6.50 | 2.90 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #3 | 29.84 | 29.84 | 1 (-1) | ILLCUP '23/'24 - NEUL | '11/'12 | ||
3 | Lena REIS [DEU-S] Schwenninger ERC | 6.40 | 2.80 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #8 | 9.63 | 9.63 | 3 (±0) | HKPO '19/'20 - ANF | '10/'11 | ||
4 | Anja HERB EV Hotzenwald-Herrischried | 6.16 | 1.80 | 4.36 | 1.88 | 1.75 | 0.00 | #6 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
5 | Angelina SONSALLA EV Hotzenwald-Herrischried | 6.16 | 2.70 | 3.46 | 1.50 | 1.38 | 0.00 | #4 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
6 | Ilona VOGEL [DEU-S] EKV Balingen | 5.83 | 2.81 | 3.02 | 1.38 | 1.13 | 0.00 | #2 | 8.86 | 8.86 | 4 (-2) | HKPO '19/'20 - ANF | '10/'11 | ||
7 | Anna-Lena BENZLER EV Hotzenwald-Herrischried | 5.54 | 1.78 | 3.76 | 1.63 | 1.50 | 0.00 | #1 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
8 | Antea KRAJINOVIC TSG Reutlingen | 5.27 | 2.25 | 3.02 | 1.38 | 1.13 | 0.00 | #5 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.02.2019 17:05