ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Angelina KÖHLER ESC Ravensburg | 7.18 | 2.98 | 4.20 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #1 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
2 | Eleftheria PETRIDI REV Heilbronn | 7.01 | 2.95 | 4.06 | 1.50 | 1.88 | 0.00 | #8 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
3 | Anna THELEZHNIKOV [DEU-S] TUS Stuttgart Eissport | 5.99 | 2.53 | 3.46 | 1.50 | 1.38 | 0.00 | #2 | 21.83 | 21.83 | 1 (-2) | HKPO '23/'24 - ANF | '13/'14 | ||
4 | Vivien EBERENZ [DEU-S] EV Ulm/Neu-Ulm | 5.89 | 2.43 | 3.46 | 1.38 | 1.50 | 0.00 | #3 | 10.58 | 10.58 | 3 (-1) | ILLCUP '22/'23 - ANF | '13/'14 | ||
5 | Amelie LIPS [DEU-S] TUS Stuttgart Eissport | 4.81 | 1.65 | 3.16 | 1.25 | 1.38 | 0.00 | #6 | 17.79 | 17.79 | 2 (-3) | HEIPO '21/'22 - ANF | '12/'13 | ||
6 | Vanessa JEMELIN ESC Ravensburg | 4.51 | 1.79 | 2.72 | 1.13 | 1.13 | 0.00 | #4 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.02.2019 17:05