ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Anastasia ZIGANKOV Mannheimer ERC | 8.84 | 4.04 | 4.80 | 2.00 | 2.00 | 0.0 | 4 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
2 | Alina KURFESS [DEU-S] TEC Waldau | 7.37 | 2.87 | 4.50 | 2.00 | 1.75 | 0.0 | 7 | 30.74 | 30.74 | 4 (+2) | EBWN '23/'24 - NEUL | '10/'11 | ||
3 | Emily SCHMIDT [DEU-S] ESC Ravensburg | 7.37 | 3.17 | 4.20 | 1.75 | 1.75 | 0.0 | 8 | 0.00 | 68.20 | 2 (-1) | DEUNM '13/'14 - JUG | '97/'98 | ||
4 | Valeria HUBERNK2 [DEU-S | Prof | Bio] TEC Waldau | 7.33 | 3.17 | 4.36 | 1.88 | 1.75 | 0.2 | 1 | 69.23 | 107.47 | 1 (-3) | DEUPO '24/'25 - NW | '10/'11 | ||
5 | Leonie SCHLEGEL Stuttgarter ERC | 7.06 | 2.70 | 4.36 | 1.88 | 1.75 | 0.0 | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
6 | Sophie KREBSNK2 [DEU-S | Bio] REV Heilbronn | 6.59 | 2.87 | 3.92 | 1.63 | 1.63 | 0.2 | 2 | 45.26 | 63.53 | 3 (-3) | BWM '22/'23 - NEUL | '11/'12 | ||
7 | Elisabeth BECKER [DEU-S] TUS Stuttgart Eissport | 6.45 | 2.85 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 0.0 | 6 | 24.81 | 24.81 | 5 (-2) | BWM '22/'23 - NEUL | '11/'12 | ||
8 | Maria-Charlotta KUTRITZ TSG Reutlingen | 4.56 | 1.54 | 3.02 | 1.13 | 1.38 | 0.0 | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Ded - | StN | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.02.2019 17:05