ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Johanna RAABE [DEU-S] Konstanzer REC | 28.19 | 1 | 33.37 | 1 (±0) | JOEPO '18/'19 - ANF | '08/'09 | |
2 | Veronika KENZLER [DEU-S] Stuttgarter ERC | 26.24 | 2 | 26.24 | 2 (±0) | HKPO '18/'19 - ANF | '08/'09 | |
3 | Carolin ADAMIAK [DEU-S] Mannheimer ERC | 25.77 | 3 | 25.77 | 3 (±0) | HKPO '18/'19 - ANF | '08/'09 | |
4 | Jila NABIPOUR [DEU-S] REV Heilbronn | 24.24 | 4 | 24.24 | 4 (±0) | HKPO '18/'19 - ANF | '08/'09 | |
5 | Ingrid TSCHERNYSCHENKO [DEU-S] EKV Balingen | 21.53 | 5 | 21.53 | 8 (+3) | HKPO '18/'19 - ANF | '08/'09 | |
6 | Ronja WOHLFELD [DEU-S] Konstanzer REC | 20.54 | 6 | 23.22 | 5 (-1) | JOEPO '18/'19 - ANF | '08/'09 | |
7 | Fabiennne FINKBEINER [DEU-S] EKV Balingen | 18.81 | 7 | 22.04 | 7 (±0) | HKPO '19/'20 - NEUL | '08/'09 | |
WD | Daria GLOTOVA [DEU-S] ESG Esslingen | 23.06 | 6 | BWNM '17/'18 - ANFJ | '08/'09 | |||
Platz | Name | Punkte | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.02.2019 17:05