ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Sophia EDLER NK2 [DEU-S | ISU] Konstanzer REC | 39.47 | 1 | 95.52 | 1 (±0) | BWM '23/'24 - NW | '09/'10 | |
2 | Anna-Angela MINNA [DEU-S] Stuttgarter ERC | 34.98 | 2 | 94.01 | 2 (±0) | GRBB '24/'25 - JUG | '06/'07 | |
3 | Jacqueline SONNENWALD [DEU-S] ESG Esslingen | 29.66 | 3 | 29.66 | 7 (+4) | HKPO '18/'19 - ANF | '09/'10 | |
4 | Alina SIGEL [DEU-S] ESG Esslingen | 29.02 | 4 | 31.60 | 6 (+2) | BWM '22/'23 - NW | '09/'10 | |
5 | Yasmin KOVANCI [DEU-S] Schwenninger ERC | 27.87 | 5 | 53.90 | 4 (-1) | BWM '21/'22 - NEUL | '10/'11 | |
6 | Valeria DÜCK [DEU-S] Schwenninger ERC | 26.88 | 6 | 68.01 | 3 (-3) | WESCUP '24/'25 - NW | '08/'09 | |
7 | Lara GRAUER [DEU-S] REV Heilbronn | 24.27 | 7 | 24.27 | 8 (+1) | HKPO '18/'19 - ANF | '09/'10 | |
8 | Laura KLEINMANN [DEU-S] EKV Balingen | 24.25 | 8 | 24.25 | 9 (+1) | HKPO '18/'19 - ANF | '09/'10 | |
9 | Sara-Marie BENDER [DEU-S] TEC Waldau | 22.97 | 9 | 47.90 | 5 (-4) | BWM '19/'20 - NEUL | '08/'09 | |
Platz | Name | Punkte | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.02.2019 17:05