ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
Nr. | Name | Verein | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franziska BIKAN [DEU-S] | ESG Esslingen | 24.03 | 3 | HKPO '19/'20 - ANF | '09/'10 | |
2 | Finja FINKBEINER [DEU-S] | EKV Balingen | 25.75 | 2 | ILLCUP '21/'22 - NEUL | '09/'10 | |
3 | Frederika FINKBEINER [DEU-S] | EKV Balingen | 20.23 | 6 | ILLCUP '21/'22 - ANF | '11/'12 | |
4 | Jule HÖWING [DEU-S] | ESG Esslingen | 23.22 | 4 | EBWN '21/'22 - ANF | '11/'12 | |
5 | Pia MOCZYGEMBA [DEU-S] | TSG Reutlingen | 17.59 | 7 | HKPO '18/'19 - KL | '10/'11 | |
6 | Alina PECHENYI [DEU-S] | EKV Balingen | 15.15 | 9 | HKPO '18/'19 - KL | '09/'10 | |
7 | Linus ROTTE [DEU-S] | Stuttgarter ERC | 75.71 | 1 | EIMAPO '24/'25 - JUG | '09/'10 | |
8 | Jenny SEIBEL [DEU-S] | EKV Balingen | 15.31 | 8 | HKPO '18/'19 - KL | '09/'10 | |
9 | Emily ZHANG [DEU-S | ISU] | ERC Waldbronn | 23.07 | 5 | HKPO '19/'20 - ANF | '03/'04 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.02.2019 17:05