ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
Nr. | Name | Verein | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jana BIKAN [DEU-S] | ESG Esslingen | 22.88 | 8 | BWNM '19/'20 - ANF | '09/'10 | |
2 | Diana FRIED [DEU-S] | TEC Waldau | 49.48 | 3 | EBWN '21/'22 - NEUL | '07/'08 | |
3 | Suzan HERR [DEU-S] | Schwenninger ERC | 20.90 | 9 | HKPO '18/'19 - KL | '04/'05 | |
4 | Tessa-Marie PEES [DEU-S] | EKV Balingen | 31.66 | 5 | HKPO '23/'24 - NW | '09/'10 | |
5 | Erin RÜCKERT [DEU-S] | TV Unterboihingen | 32.40 | 4 | ILLCUP '23/'24 - NEUL | '11/'12 | |
6 | Katharina STURM [DEU-S] | TEC Waldau | 62.86 | 2 | GRBB '10/'11 - JUG | '08/'09 | |
7 | Lea TODT [DEU-S] | ERC Waldbronn | 28.08 | 6 | ILLCUP '23/'24 - NEUL | '10/'11 | |
8 | Iliana TOISKINA [DEU-S] | Schwenninger ERC | 64.95 | 1 | BWM '22/'23 - NEUL | '10/'11 | |
9 | Yiqian YANG [DEU-S] | Stuttgarter ERC | 23.20 | 7 | HKPO '18/'19 - KL | '09/'10 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.02.2019 17:05