ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Ellen GNANN [DEU-S] | TVU | BW | 18.58 | 7 | ILLCUP '17/'18 - KL | '03/'04 | |
2 | Noel KONECZNY [DEU-S] | ESGF | BW | 19.09 | 4 | HKPO '17/'18 - KL | '04/'05 | |
3 | Kaja KÖCKRITZ [DEU-S] | TSGRE | BW | 18.82 | 5 | HKPO '17/'18 - KL | '09/'10 | |
4 | Nele KÖCKRITZ [DEU-S] | TSGRE | BW | 68.98 | 1 | GRBB '24/'25 - NW | '11/'12 | |
5 | Michelle MARKUS [DEU-S] | ESGF | BW | 18.62 | 6 | HKPO '16/'17 - KL | '02/'03 | |
6 | Caroline MÜLLER [DEU-S] | ESGF | BW | 20.90 | 3 | HKPO '17/'18 - KL | '03/'04 | |
7 | Sophie NEMECEK [DEU-S] | TVU | BW | 15.67 | 8 | ILLCUP '18/'19 - KL | '04/'05 | |
8 | Ingrid TSCHERNYSCHENKO [DEU-S] | EKVBL | BW | 21.53 | 2 | HKPO '18/'19 - ANF | '08/'09 | |
Nr. | Name | Verein | LEV | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.02.2018 16:04