ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Karina FERENZCI [DEU-S] | TUSSE | BW | 17.73 | 7 | HKPO '19/'20 - ANF | '09/'10 | |
2 | Miria INUKAI [DEU-S] | TUSSE | BW | 63.22 | 2 | HEIPO '22/'23 - NW | '09/'10 | |
3 | Tessa-Marie PEES [DEU-S] | EKVBL | BW | 31.66 | 5 | HKPO '23/'24 - NW | '09/'10 | |
4 | Erin RÜCKERT [DEU-S] | TVU | BW | 32.40 | 4 | ILLCUP '23/'24 - NEUL | '11/'12 | |
5 | Lea TODT [DEU-S] | ERCW | BW | 28.08 | 6 | ILLCUP '23/'24 - NEUL | '10/'11 | |
6 | Iliana TOISKINA [DEU-S] | SWERC | BW | 64.95 | 1 | BWM '22/'23 - NEUL | '10/'11 | |
7 | Maximilian TROFYMOV [DEU-S] | MERC | BW | 58.41 | 3 | EBWN '21/'22 - NEUL | '09/'10 | |
Nr. | Name | Verein | LEV | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.02.2018 16:04